Opis
T660
547 mth
2009 r
39 900,00 zł32 439,02 zł netto
| Moc | 21 |
| Napęd | 4x4 |
| Silnik | diesel, chłodzony cieczą |
| Rozmiar opony przedniej | 6.00-12 |
| Rozmiar opony tylnej | 9.5-20 |
| Liczba biegów do przodu | 12 |
| Liczba biegów do tyłu | 12 |
| Liczba cylindrów | 3 |
| Wałek mocy PTO | 3 |
| Podnośnik | 3 punktowy |
| Odłączany napęd przedniej osi | Tak |
| Blokada tylnego mostu | Tak |
| Inne | Wspomaganie kierownicy, rewers |
T660
547 mth
2009 r
| Moc | 21 KM |
|---|---|
| Silnik | diesel |
| Napęd | 4×4 |
| Stan | Używane |
| Szerokość | 110 cm |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.