Opis
P909
446 mth
2000 r
28 900,00 zł23 495,93 zł netto
| Moc | 18 |
| Napęd | 4x4 |
| Silnik | diesel, chłodzony cieczą |
| Rozmiar opony przedniej | 6.00-12 Nowe |
| Rozmiar opony tylnej | 8.3-20 |
| Liczba biegów do przodu | 8 |
| Liczba biegów do tyłu | 8 |
| Liczba cylindrów | 3 |
| Wałek mocy PTO | 3 |
| Podnośnik | 3 punktowy |
| Odłączany napęd przedniej osi | - |
| Blokada tylnego mostu | Tak |
| Inne | Wspomaganie kierownicy, rewers |
P909
446 mth
2000 r
| Moc | 18 KM |
|---|---|
| Napęd | 4×4 |
| Silnik | diesel |
| Stan | Używane |
| Szerokość | 104 cm |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.