Opis
P016
1580 mth
2005 r
33 900,00 zł27 560,98 zł netto
| Moc | 22 |
| Napęd | 4x4 |
| Silnik | diesel, chłodzony cieczą |
| Rozmiar opony przedniej | 6.00-14 |
| Rozmiar opony tylnej | 9.5-22 |
| Liczba biegów do przodu | 8 |
| Liczba biegów do tyłu | 8 |
| Liczba cylindrów | 3 |
| Wałek mocy PTO | 3 |
| Podnośnik | 3 punktowy |
| Odłączany napęd przedniej osi | Tak |
| Blokada tylnego mostu | Tak |
| Inne | Wspomaganie kierownicy, rewers |
P016
1580 mth
2005 r
| Moc | 22 KM |
|---|---|
| Napęd | 4×4 |
| Silnik | diesel |
| Szerokość | 115 cm |
| Stan | Używane |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.