Opis
P015
832 mth
1996 r
24 900,00 zł20 243,90 zł netto
| Moc | 19 |
| Napęd | 4x4 |
| Silnik | diesel, chłodzony cieczą |
| Rozmiar opony przedniej | 6.00-12 |
| Rozmiar opony tylnej | 8.3-22 |
| Liczba biegów do przodu | 9 |
| Liczba biegów do tyłu | 3 |
| Liczba cylindrów | 3 |
| Wałek mocy PTO | 3 |
| Podnośnik | 3 punktowy |
| Odłączany napęd przedniej osi | Tak |
| Blokada tylnego mostu | Tak |
| Inne | Wspomaganie kierownicy |
P015
832 mth
1996 r
| Moc | 19 KM |
|---|---|
| Napęd | 4×4 |
| Silnik | diesel |
| Stan | Używane |
| Szerokość | 109 cm |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.